產品中心
聯系我們
開式高速翅片沖床
開式翅片沖床系列參數和主要元件配置
主要功能和特點:
1.CK系列開式翅片沖是制冷行業翅片生產的專用生產線,由高速精密沖床、放料架、過油箱、拉料裝置(單雙跳)、吸料架、集料架、電氣系統、氣動系統組成。
2.主機調速采用變頻控制
3.主機具有液壓過載功能
4.采用快速換模裝置
5.采用人機界面及PLC和旋轉編碼器電氣集中控制系統確保自動生產線各種功能的可靠執行。
CK45技術參數
項目 | 型號 | 技術要求 | ||||
加壓能力 | KN | 450 | ||||
滑塊行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
沖壓速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
裝模高度 | mm | 210-270 | 205-265 | 200-260 | 195-255 | 190-250 |
喉口深度 | mm | 330 | ||||
滑塊底平面尺寸 | mm | 530×340 | ||||
工作臺板平面尺寸 | mm | 850×660 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料長度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
鋁卷料最大寬度 | mm | 330 | ||||
鋁卷料內徑 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
鋁卷料外徑 | mm | Φ850 | ||||
主電機功率 | kw | 5.5 | ||||
電源電壓 | AC380V,50HZ,3相5線制 |
CK65技術參數
項目 | 型號 | 技術要求 | ||||
加壓能力 | KN | 650 | ||||
滑塊行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
沖壓速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
裝模高度 | mm | 215-290 | 210-285 | 205-280 | 200-275 | 195-270 |
喉口深度 | mm | 330 | ||||
滑塊底平面尺寸 | mm | 590×400 | ||||
工作臺板平面尺寸 | mm | 900×660 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料長度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
鋁卷料最大寬度 | mm | 330 | ||||
鋁卷料內徑 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
鋁卷料外徑 | mm | Φ850 | ||||
主電機功率 | kw | 5.5 | ||||
電源電壓 | AC380V,50HZ,3相5線制 |
CK85技術參數
項目 | 型號 | 技術要求 | ||||
加壓能力 | KN | 850 | ||||
滑塊行程 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
沖壓速度 | spm | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 80-120 | 80-120 |
裝模高度 | mm | 260-340 | 255-335 | 250-330 | 245-325 | 240-320 |
喉口深度 | mm | 350 | ||||
滑塊底平面尺寸 | mm | 700×420 | ||||
工作臺板平面尺寸 | mm | 1000×700 | ||||
集料高度 | mm | 600 | ||||
集料長度 | mm | 1200/1500/2000 | ||||
鋁卷料最大寬度 | mm | 330 | ||||
鋁卷料內徑 | mm | Φ75/Φ150 | ||||
鋁卷料外徑 | mm | Φ850 | ||||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||||
電源電壓 | AC380V,50HZ,3相5線制 |
注:另有CK110、CK125適用于特種翅片。
上一篇:暫無
下一篇:暫無